SATUM Krajský přebor mužů 2022/2023
06.08.2022 - 11:30 | So | 11:30 | Český Těšín | - | Slavia Orlová | 2 | : | 0 |
13.08.2022 - 17:00 | So | 17:00 | Slavia Orlová | - | Jakubčovice | 4 | : | 1 |
20.08.2022 - 16:30 | So | 16:30 | Petřvald na Moravě | - | Slavia Orlová | 0 | : | 3 |
24.08.2022 - 17:00 | St | 17:00 | Řepiště | - | Slavia Orlová | 4 | : | 2 |
27.08.2022 - 16:30 | So | 16:30 | Slavia Orlová | - | Oldřišov | 2 | : | 2 |
03.09.2022 - 16:00 | So | 16:00 | Dolní Benešov | - | Slavia Orlová | 3 | : | 2 |
10.09.2022 - 16:00 | So | 16:00 | Slavia Orlová | - | Vratimov | 1 | : | 4 |
17.09.2022 - 15:30 | So | 15:30 | Dolní datyně | - | Slavia Orlová | 3 | : | 1 |
24.09.2022 - 15:30 | So | 15:30 | Slavia Orlová | - | Vřesina | 3 | : | 0 |
08.10.2022 - 15:00 | So | 15:00 | Slavia Orlová | - | Pustá Polom | 7 | : | 1 |
16.10.2022 - 15:00 | Ne | 15:00 | Koběřice | - | Slavia Orlová | 1 | : | 0 |
22.10.2022 - 14:30 | So | 14:30 | Slavia Orlová | - | Heřmanice | 4 | : | 1 |
29.10.2022 - 14:30 | So | 14:30 | Háj ve Slezsku | - | Slavia Orlová | 1 | : | 1 |
05.11.2022 - 14:00 | So | 14:00 | Slavia Orlová | - | Bolatice | 6 | : | 0 |
12.11.2022 - 14:00 | So | 14:00 | Slavia Orlová | - | Český Těšín | 1 | : | 2 |
17.11.2022 - 10:30 | Čt | 10:30 | Brušperk | - | Slavia Orlová | 1 | : | 2 |
18.03.2023 - 15:00 | So | 15:00 | Slavia Orlová | - | Řepiště | 0 | : | 2 |
25.03.2023 - 15:00 | So | 15:00 | Jakubčovice | - | Slavia Orlová | 0 | : | 3 |
01.04.2023 - 15:30 | So | 15:30 | Slavia Orlová | - | Petřvald na Moravě | : | ||
09.04.2023 - 15:30 | Ne | 15:30 | Oldřišov | - | Slavia Orlová | : | ||
15.04.2023 - 16:00 | So | 16:00 | Slavia Orlová | - | Dolní Benešov | : | ||
22.04.2023 - 10:15 | So | 10:15 | Vratimov | - | Slavia Orlová | : | ||
29.04.2023 - 16:00 | So | 16:00 | Slavia Orlová | - | Dolní Datyně | : | ||
07.05.2023 - 16:30 | Ne | 16:30 | Vřesina | - | Slavia Orlová | : | ||
13.05.2023 - 16:30 | So | 16:30 | Slavia Orlová | - | Brušperk | : | ||
21.05.2023 - 17:00 | Ne | 17:00 | Pustá Polom | - | Slavia Orlová | : | ||
27.05.2023 - 17:00 | So | 17:00 | Slavia Orlová | - | Kobeřice | : | ||
03.06.2023 - 17:00 | So | 17:00 | Heřmanice | - | Slavia Orlová | : | ||
10.06.2023 - 17:00 | So | 17:00 | Slavia Orlová | - | Háj ve Slezsku | : | ||
18.06.2023 - 17:00 | Ne | 17:00 | Bolatice | - | Slavia Orlová | : |
TOP střelci a počet gólů aktuální soutěže a soupisky:
Jatagandzidis (16),
Renta (16),
Hanusek (5),
Zach (2),
Botur (1),
Motloch (1), TOP - žluté karty:
Botur (2),
Jatagandzidis (2),
Kondziolka (2),
Buček (1),
Hanusek (1),
Nowinski (1),
Renta (1),
Věčorek (1), TOP - červené karty:
Jatagandzidis (1),