SATUM Krajský přebor mužů - 5. liga - 2024 A1A
03.08.2024 - 17:00 | So | 17:00 | FK Slavia Orlová | - | Bruntál | 3 | : | 0 | |
10.08.2024 - 10:15 | So | 10:15 | Český Těšín | - | FK Slavia Orlová | 1 | : | 0 | |
17.08.2024 - 16:30 | So | 16:30 | FK Slavia Orlová | - | Kobeřice | 4 | : | 3 | |
25.08.2024 - 16:30 | Ne | 16:30 | Kravaře | - | FK Slavia Orlová | 4 | : | 1 | |
28.08.2024 - 17:00 | St | 17:00 | Háj ve Slezsku | - | FK Slavia Orlová | 2 | : | 4 | |
31.08.2024 - 16:00 | So | 16:00 | FK Slavia Orlová | - | Brušperk | 2 | : | 1 | |
07.09.2024 - 16:00 | So | 16:00 | Heřmanice | - | FK Slavia Orlová | 4 | : | 1 | |
21.09.2024 - 15:30 | So | 15:30 | FK Slavia Orlová | - | Staré Město | 0 | : | 5 | |
28.09.2024 - 15:30 | So | 15:30 | Darkovičky | - | FK Slavia Orlová | 1 | : | 0 | |
02.10.2024 - 16:00 | St | 16:00 | FK Slavia Orlová | - | Krásné Pole | 7 | : | 3 | |
05.10.2024 - 15:00 | So | 15:00 | FK Slavia Orlová | - | Jakubčovice | 1 | : | 2 | |
13.10.2024 - 15:00 | Ne | 15:00 | Raškovice | - | FK Slavia Orlová | 2 | : | 3 | |
19.10.2024 - 14:30 | So | 14:30 | FK Slavia Orlová | - | Stonava | 0 | : | 1 | |
26.10.2024 - 14:30 | So | 14:30 | FK Slavia Orlová | - | Vřesina | 1 | : | 3 | |
02.11.2024 - 14:00 | So | 14:00 | Zrušené | - | utkání | : | |||
10.11.2024 - 14:00 | Ne | 14:00 | Bruntál | - | FK Slavia Orlová | 1 | : | 3 | |
15.03.2025 - 15:00 | So | 15:00 | FK Slavia Orlová | - | Český Těšín | 0 | : | 1 | přenos |
23.03.2025 - 15:00 | Ne | 15:00 | Kobeřice | - | FK Slavia Orlová | 6 | : | 3 | přenos |
29.03.2025 - 15:00 | So | 15:00 | FK Slavia Orlová | - | Kravaře | 5 | : | 2 | přenos |
05.04.2025 - 15:30 | So | 15:30 | Brušperk | - | FK Slavia Orlová | 1 | : | 0 | přenos |
12.04.2025 - 15:30 | So | 15:30 | FK Slavia Orlová | - | Heřmanice | 8 | : | 1 | přenos |
19.04.2025 - 16:00 | So | 16:00 | Krásné Pole | - | FK Slavia Orlová | 0 | : | 1 | přenos |
26.04.2025 - 16:00 | So | 16:00 | Staré Město | - | FK Slavia Orlová | 1 | : | 0 | přenos |
03.05.2025 - 16:30 | So | 16:30 | FK Slavia Orlová | - | Darkovičky | 4 | : | 0 | přenos |
10.05.2025 - 16:30 | So | 16:30 | Jakubčovice | - | FK Slavia Orlová | 3 | : | 0 | přenos |
17.05.2025 - 17:00 | So | 17:00 | FK Slavia Orlová | - | Raškovice | : | |||
24.05.2025 - 17:00 | So | 17:00 | Stonava | - | FK Slavia Orlová | : | |||
01.06.2025 - 17:00 | Ne | 17:00 | Vřesina | - | FK Slavia Orlová | : | |||
14.06.2025 - 17:00 | So | 17:00 | FK Slavia Orlová | - | Háj ve Slezsku | : |
TOP střelci a počet gólů aktuální soutěže a soupisky:
Tomáš (15),
Renta (12),
Kadlíček (4),
Lindner (4),
Volný (3),
Zach (3),
Botur (1),
Buchvaldek (1),
Derik (1),
Dzuba (1),
Motloch (1),
Nowinski (1), TOP - žluté karty:
Lindner (7),
Zach (6),
Kadlíček (5),
Renta (5),
Buchvaldek (3),
Tomáš (3),
Botur (2),
Grochol (2),
Herman (2),
Kondziolka (2),
Kubinski (2),
Navratil (2),
Simon (2),
Věčorek (2),
Volný (2),
Walder (2),
Czaicki (1),
Messina (1),
Motloch (1),
Nowinski (1), TOP - červené karty:
Volný (2),
Kondziolka (1),
Lindner (1),
Renta (1),